服务热线
86-020-87622843
13925099424
商务合作:86-020-87622843
型号:
更新时间:2024-03-28厂商性质:代理商
简要描述:
testo烟气分析仪testo340是一款操作极其简便的紧凑型四组分烟气分析仪。可帮助用户对工业燃烧设备进行精准的排放测量。仪器可安装四个气体传感器,采样探针群丰富。可测量CO,COlow,NO,NOlow,NO2,SO2。
testo烟气分析仪testo340描述:
精密科技:这是现场测试准确可靠的保障。但是除了精确以外,在现场测试应用中,操作简便,坚固紧凑以及高灵活性。
用于工业排放检测以及更多其它应用
在您的日常工作中,哪些烟气传感器或哪些测量任务是您必须的?
testo340标配O2传感器,并可任意选择三个气体传感器CO,COlow,NO,NOlow,NO2,O2,满足各种不同应用中的测量需求,提供了传感器的自由选择空间。
紧凑型设计及专业可靠的技术背景确保其便携性及精确性,适用于各种工业烟气分析及排放检测应用。
热处理系统的安装及调试
工业锅炉/燃烧设备的检测
火电厂的排放检测
高浓度烟气?testo340游刃有余!
标配量程扩展功能,在高浓度烟气测量应用中无需再为传感器量程不够而烦恼(比如在工业烟气分析过程中)。量程扩展功能(稀释)在突发烟气浓度过高情况下自动启动,无需额外高浓度传感器。
请注意:testo340必须安装至少2个烟气传感器才能正常工作,可安装4个烟气传感器。
·英雄联盟·押注·产品包含:
标配O2传感器和内置差压/流速传感器,包括充电电池,出厂报告及背带。
1)可在被测气体浓度剧烈波动时开展测量
任务测量过程中,被测气体(CO、NO、SO2)浓度值剧烈波动,且超过传感器量程(或传感器保护限值)时,CO、COlow、NO、NOlow和SO2传感器的5倍量程扩展功能会自动开启,仪器将维持测量并监控测点工况变化,同时也降低了气体传感器的负载。
2)预标定式传感器
testo340标准配置包含O2传感器,用户可根据需求再选择安装三个气体传感器。更换或升级传感器后,无需标定即可测量。
3)丰富采样探针群以及坚固耐用采样管
确保了仪器在各类应用中的高度灵活性。特殊的工业发动机采样探针是为过压情况而特别设计;而工业烟气采样探针则可适用于恶劣的测量工况。采样软管耐弯折,可分段式延长至多7.8m长。气体传感器调零时,无需将采样探针与仪器断开连接,也无需将采样探针从测点取出。
4)众多燃料可以选择
仪器内置18种标准燃料以及10种自定义燃料,适用于各种应用工况。
5)TÜV检验/EN标准
O2、CO2、CO、NO、NOlow、°C和hPa等参数的精度符合EN50370Part2。预标定式传感器(更换或升传感器后无需标定即可测量)同样符合上述标准。
一、日常维护保养计划之--例行检查。
每次使用仪器都要对仪器进行检查,检查事项有:
1、开机前,检查电缆和气管连接是否正常,有无破损或松落。(注意:需要在MD3干燥器冷凝出水口安装排水管,以免冷凝物腐蚀仪器)。
2、开机后,检查气路是否畅通,排查冷凝物是否堵住排水管。
3、开机后检查仪器的气密性,确保烟气不会在气路中泄漏。(检查仪器的气密性,可以堵住进气口,若仪器的采样流量示值在2min内降至零,表明气密性合格。)
4、开机预热后,用手接触MD3干燥器上端,感受MD3内置冷却器是否制冷,或者待仪器正常运行后观察MD3蓝色指示灯是否正常闪烁。
5、开机预热后,观察MD3蠕动泵是否转动,是否正常排水。
6、开机预热后,观察仪器主机上的显示屏读数是否正常,仪器内部泵及风扇是否转动。
7、如果仪器配有加热管,需检查加热系统是否正常工作。
8、对于便携式仪器,每次测量完毕关机之前,按照仪器说明书上的要求通入清洁的环境空气冲洗仪器。
二、日常维护保养计划之--定期保养:
1、清理:对仪器进行定期清洁,特别是探针、前置过滤器、采样管、蠕动泵头、冷凝物排水管,确保气路通畅。
2、更换污损严重的部件,如过滤芯、蠕动泵头等。
3、仪器安装部位是否需要紧固,会不会有松落的危险。仪器自身需要紧固的部件。
4、定期(约6个月)校准传感器。
testo烟气分析仪testo340技术数据:
差压 | |
---|---|
测量范围 | -200 ~ 200 hPa |
测量精度 | ±0.5 hPa (-49.9 ~ 49.9 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 hPa |
绝压 | |
---|---|
测量范围 | +600 ~ +1150 hPa |
测量精度 | ±10 hPa |
分辨率 | 1 hPa |
O?测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 25 Vol.% |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.01 Vol.% |
响应时间 t?? | < 20 s |
CO (H?补偿) | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 10000 ppm |
测量精度 | ±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 10000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t?? | < 40 s |
CO low (H?补偿) | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) 数据取自20℃环境温度。额外的温度系数0.25%测量值/K |
分辨率 | 0.1 ppm |
响应时间 t?? | < 40 s |
NO测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
测量精度 | ±5 ppm (0 ~ 99 ppm) ±5 %测量值 (100 ~ 1999 ppm) ±10 %测量值 (2000 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t?? | < 30 s |
NO low 测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 300 ppm |
测量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
响应时间 t?? | < 30 s |
NO?测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
测量精度 | ±10 ppm (0 ~ 199 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
响应时间 t?? | < 40 s |
为避免吸附,不应超过长2个小时的测量时长。
SO?测量 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 5000 ppm |
测量精度 | ±10 ppm (0 ~ 99 ppm) ±10 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 1 ppm |
响应时间 t?? | < 40 s |
为避免吸附,不应超过长2个小时的测量时长。
抽力测量 | |
---|---|
测量范围 | -40 ~ +40 hPa |
测量精度 | ±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.01 hPa |
温度 | |
---|---|
测量范围 | -40 ~ +1200 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +99 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
有效性测定 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
烟气损失 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
烟气露点计算 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 99.9 °Ctd |
分辨率 | 0.1 °Ctd |
CO?测量(通过O?计算) | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ CO? max |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
响应时间 t?? | < 40 s |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 960 g |
直径 | 283 x 103 x 65 mm |
操作温度 | -5 ~ +50 °C |
外壳 | TPE PC |
防护等级 | IP40 |
Product colour | Black |
可连接的探头 | 1 x flue gas probe; 1 x temperature probe; 1 x differential pressure |
电池寿命 | > 6h (Pumpe an, Displaybeleuchtung aus, bei 20°C) |
显示屏类型 | graphic Display |
显示屏尺寸 | 160 x 240 像素 |
显示屏特性 | 图形显示 |
电源 | 可充电电池组 3.7 V / 2.4 Ah; 电源 6.3 V / 2 A |
大烟气负压 | -200 mbar |
大烟气正压 | 50 mbar |
用户自定义燃料 | 10种用户自定义燃料,含标气 |
软管长度 | 长至7.8 m (通过连接延长软管) |
泵流量 | 0,6 l/min (恒定控制) |
大内存 | 100个文件夹 |
每个文件夹 | 多容纳10个测量点 |
每个地址 | 多容纳200组数据 |
其他 | 多容纳的数据总数取决于文件夹或测量点的数量 |
界面 | Bluetooth®; USB; IR/IRDA界面; gas outlet; Mains connection; probe input/ probe inputs; 差压 |
存放温度 | -20 ~ +50 °C
|
标准烟气探针 | |
0600 9766 | 烟气探针,模块式,335 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温500 ℃ |
0600 8764 | 烟气探针,模块式,335 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 8766 | 烟气探针,带Φ14 mm前置过滤器,335 mm长,包含2.2m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 9767 | 烟气探针,模块式,700 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温500 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,模块式,1000 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温500 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,模块式,1500 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温500 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,模块式,2000 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温500 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,模块式,2500 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温500 ℃ |
0600 8765 | 烟气探针,模块式,700 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,模块式,1000 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,模块式,1500 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,模块式,2000 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,模块式,2500 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 8767 | 烟气探针,带Φ14 mm前置过滤器,700 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,带Φ14 mm前置过滤器,1000 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,带Φ14 mm前置过滤器,1500 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,带Φ14 mm前置过滤器,2000 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
0600 3333 | 烟气探针,带Φ14 mm前置过滤器,2500 mm长,包含2.2 m耐硫管,固定锥,热电偶,耐温1000 ℃ |
标准烟气探针附件 | |
0554 1202 | 延长软管,2.8 m长 |
0554 8766 | 探针套管,带Φ14 mm前置过滤器,335 mm长,耐温1000 ℃ |
0554 8767 | 探针套管,带Φ14 mm前置过滤器,700 mm长,耐温1000 ℃ |
0554 8767-1 | 探针套管,带Φ14 mm前置过滤器,1000 mm长,耐温1000 ℃ |
0554 8767-2 | 探针套管,带Φ14 mm前置过滤器,1500 mm长,耐温1000 ℃ |
0554 8767-3 | 探针套管,带Φ14 mm前置过滤器,2000 mm长,耐温1000 ℃ |
0554 8767-4 | 探针套管,带Φ14 mm前置过滤器,2500 mm长,耐温1000 ℃ |
0554 3372 | 备用烧结过滤器(2) |
0554 9767 | 探针套管,长700 mm,耐温500 ℃ |
0554 9767-1 | 探针套管,长1000 mm,耐温500 ℃ |
0554 9767-2 | 探针套管,长1500 mm,耐温500 ℃ |
0554 9767-3 | 探针套管,长2000 mm,耐温500 ℃ |
0554 9767-4 | 探针套管,长2500 mm,耐温500 ℃ |
0554 8764 | 探针套管,长355 mm,耐温1000 ℃ |
0554 8765 | 探针套管,长700 mm,耐温1000 ℃ |
0554 8765-1 | 探针套管,长1000 mm,耐温1000 ℃ |
0554 8765-2 | 探针套管,长1500 mm,耐温1000 ℃ |
0554 8765-3 | 探针套管,长2000 mm,耐温1000 ℃ |
0554 8765-4 | 探针套管,长2500 mm,耐温1000 ℃ |
0554 3385 | 备用过滤芯 |
工业采样管 | |
0600 7920 | 加热手柄,电源115~230 V,50/60 Hz |
0600 7911 | 简易手柄,不加热 |
0600 7801 | 不加热采样管,耐温+600 ℃,不锈钢1.4571,长1 m |
0600 7803 | 不加热采样管,耐温+1200 ℃ ,铬镍铁合金625,长1 m |
0600 7805 | 不加热采样管,耐温+1800 ℃,刚玉,长1 m |
0600 7820 | 加热采样管,电源230 V / 50 Hz,不锈钢 |
0600 7802 | 延长采样管,耐温+600 ℃,不锈钢1.4571 |
0600 7804 | 延长采样管,耐温+1200℃,铬镍铁合金625 |
0554 0710 | 前置过滤器,刚玉,适用于粉尘环境 |
0430 0065 | 热电偶, -200~+1200 ℃, 铬镍铁合金625,1.2 m长 |
0430 0066 | 热电偶,-200~+1200 ℃,铬镍铁合金625,2.2 m长 |
0430 0067 | 热电偶,-200~+1200 ℃,铬镍铁合金625,3.2 m长 |
0554 3384 | 耐硫管,长度 4 m |
0409 0063 | 延长电缆,5 m长,用于连接电缆和仪器 |
0554 0760 | 安装法兰,不锈钢1.4571,可快速安装并适用于各种采样管/延长采样管 |
0516 7900 | 铝制仪器箱(工业探针),可放:手柄、探针、法兰和附件,尺寸 1270 x 320x 140 mm(长x宽x高) |
工业发动机探针 | |
0600 7560 | 工业发动机烟气探针,长335 mm,包含固定锥,隔热盘,2.2 m耐硫管,耐温1000 ℃ |
0600 7555 | 工业发动机烟气探针,长335 mm,包含固定锥,隔热盘,4m耐硫管,耐温1000 ℃ |
0600 7561 | 工业发动机烟气探针,带前置过滤器,长335 mm,包含固定锥,隔热盘,2.2 m耐硫管,耐温1000 ℃ |
0600 7556 | 工业发动机烟气探针,带前置过滤器,长335 mm,包含固定锥,隔热盘,4m耐硫管,耐温1000 ℃ |
工业发动机探针附件 | |
0600 8894 | 工业发动机探针热电偶,长400 mm,耐温1000 ℃,带2.4 m连接电缆 |
0600 8895 | 工业发动机探针热电偶,长400 mm,耐温1000 ℃,带5.2 m连接电缆 |
0554 3371 | Spare particle filter (10 off) for condensate trap in gas sampling hose |
0554 3372 | 备用烧结过滤器(2) |
温度传感器 | |
0600 4593 | 管钳探头,用于测量大管径为2"的管道内的温度 |
0600 9797 | 温度探头,刺入深度60 mm |
皮托管 | |
0635 2145 | 皮托管,350 mm长,不锈钢,用于测量流速 |
0635 2045 | 皮托管,500 mm长,不锈钢,用于测量流速 |
0635 2140 | 直皮托管, 不锈钢, 500 mm长, 用于测量流速及温度 - 直皮托管,不锈钢,500 mm长,耐温范围 -40 到 +1000 °C |
0635 2345 | 皮托管,1000 mm长,不锈钢,用于测量流速 |
0554 0440 | 硅胶软管,5 m长,大承载700 hPa (mbar) |
新款工业探针套装及附件 | |
0600 7610 | 1200 °C工业烟气采样探头套装,组成: • 非加热手柄 • 非加热采样管,耐温1200 °C • 非加热采样软管(1M) • 热电偶,K型 |
0600 7610 | 1200 °C工业烟气采样探头套装,组成: • 非加热手柄 • 非加热采样管,耐温1200 °C • 非加热采样软管(1.5M) • 热电偶,K型 |
0600 7620 | 1800 °C工业烟气采样探头套装,组成: • 非加热手柄 • 非加热采样管,耐温1800 °C • 非加热采样软管 |
0600 7630 | 加热型工业烟气采样探头套装,组成: •加热型采样管,耐温600 °C •加热采样软管,长度4m •热电偶,K型 |
0600 7615 | 热电偶2.2 m |
0600 7616 | 前置过滤器 |
0600 7617 | 1200 °C延长采样管 |
0516 7600 | 工业探头携带包 |
下一篇:testo340 烟气分析仪
版权所有 ©广州市明乐仪器·英雄联盟·押注 备案号:粤ICP备17002550号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap